TOD3574641041434
En rupture de stock
TODAY Lot de 1 Serviette de bain 50 x 100 cm + 1 Drap de bain Ciel d'Orage - 70 x 130 cm - 100% coton TODAY
18,01 €
TODAY Lot de 1 Serviette de bain 50 x 100 cm + 1 Drap de bain Ciel d'Orage - 70 x 130 cm - 100% coton - 500 gsm
Voir plus
Livraison Standard entre le vendredi 31 mars 2023 et le mardi 4 avril 2023
TODAY Lot de 1 Serviette de bain 50 x 100 cm + 1 Drap de bain Ciel d'Orage - 70 x 130 cm - 100% coton - 500 gsm
Marque | TODAY |
---|---|
Vendeur | OCstore |
Nom du Vendeur | OCstore |
Pays d'origine | Pakistan |
Type de fibre | Naturelle |
Motif | Uni |
Dimensions | Serviettes : 50x100 cm - Draps de bain : 70x130 cm |
Grammage | 500 gr/m² |
Composition du lot | 1 LOT COMPOSE D UNE SERVIETTE DE TOILETTE 50X100 + UN DRAP DE BAIN 70X130 CIEL D ORAGE 100% COTON 50,0 GSM |
Dimensions du linge | 50 x 100 cm,70 x 130 cm |
Finitions | LITHO |
Type de chaleur | 4 saisons |
Poids emballé | 0,99 |
Conseil d'entretien | Laver séparément avant la première utilisation - Lavage machine basse température (40°maxi) - Blanch,iment interdit - Séchage basse température (60° maxi) - Repassage au fer froid (110°maxi) - Nettoyag,e à sec interdit |
Dimensions brutes - article emballé (L x l x H) | 32/24/7 |
Poids net | 0,83 |
Utilisation | Intérieur |
Couleur principale | Bleu |
Type de pièce | Salle de bain |
Collection | TODAY |
Motifs | Uni |
Forme | Rectangulaire |
Gamme | linge de bain |
Type de tissu | COTON |
Plus produit | DOUCEUR NATURELLE DE LA BOUCLETTE TRES ABSORBANTE |
Enveloppe | 100% coton |
Lavable | Oui |
Mentions légales | Produit destiné à un usage domestique |
Composition | 100% COTON 500 GSM |
Couleur(s) | Bleu |
Style | Classique - Intemporel |
Usage unique | Non |
?
Transparence sur les avis et les évaluations clients
Je donne mon avis
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant
pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée
par une analyse humaine. Pour plus d’informations sur les caractéristiques du contrôle des avis,
cliquez ici.