PCB8718951388758
En stock
Plus que 1 en stock
[Lot de 6] SANEX Gels douches Biome Protect Dermo Protection - 450 ml
Une peau saine et protégée commence avec le nouveau Sanex BiomeProtect Dermo Protection gel douche. Il a été élaboré pour maintenir l'hydratati...
32,52 €
Livraison Standard entre le dimanche 4 juin 2023 et le jeudi 8 juin 2023
Livraison GRATUITE
14 jours pour changer d’avis
Une peau saine et protégée commence avec le nouveau Sanex BiomeProtect Dermo Protection gel douche. Il a été élaboré pour maintenir l'hydratation de la peau et renforcer le microbiome de votre peau - votre première couche de protection naturelle. Prenez soin des bonnes bactéries de la peau pour la maintenir protégée.
Reference | |
---|---|
Marque | SANEX |
Vendeur | OCstore |
Nom du Vendeur | OCstore |
Ingrédients | INGREDIENTS: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Glycerin, Inulin, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum, Hydroxyacetophenone, Sodium Pyruvate, Glycol Distearate, Sodium Gluconate, Sodium PCA, Polyquaternium-7, Poloxamer 124, Butyloctanol, Coco-Glucoside, Zinc Sulfate, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate. |
Pays d'origine | Italie |
Conseils d'utilisation | En cas d'irritation arrêter l'utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. |
Genre | Mixte |
Composition du lot | 6 |
Arômes - Parfums | Sans parfum |
Protection UV | Non |
Type de public | Adulte |
Contenance totale (en L) | 0,4 |
Pour qui ? | Les peaux normales |
Unités | 6 |
Description du produit | Une peau saine et protégée commence avec le nouveau Sanex BiomeProtect Dermo Protection gel douche. Ce gel douche a été élaboré pour maintenir l'hydratation de la peau et renforcer le microbiome de votre peau - votre première couche de protection naturelle. Prenez soin des bonnes bactéries de la peau pour la maintenir protégée. |
Protection solaire | Non |
Sous-état | Neuf |
Contenance | 400 ml |
Texture | Gel |
Couleur(s) | Transparent |
Spécificités | Sans parfum - Parfum de synthèse |
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant
pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée
par une analyse humaine. Pour plus d’informations sur les caractéristiques du contrôle des avis,
cliquez ici.