TIN3275052055804
En rupture de stock
Coussin de maternité gris jial TINEO
Coussin de maternité 2 en 1 1. COUSSIN DE MATERNITE Permet à la maman d’adopter des positions confortables afin de la soulager des différents ma...
33,62 €
Livraison Standard entre le mardi 13 juin 2023 et le samedi 17 juin 2023
Livraison GRATUITE
14 jours pour changer d’avis
Coussin de maternité 2 en 1 1. COUSSIN DE MATERNITE Permet à la maman d’adopter des positions confortables afin de la soulager des différents maux (dos, ventre, jambes, etc.). 2. COUSSIN D'ALLAITEMENT Permet d’adopter une bonne position pour allaiter bébé ou lui donner le biberon.
Reference | 3275052055804 |
---|---|
Couleur(s) | Gris |
Matières | Tissu imprimé : 100% coton Tissu uni : 52% polyester 48% coton Doublure: 100% polyester Garnissage: 100% polystyrène |
Type de public | Bébé, Adulte |
Description du produit | Coussin de maternité 2 en 11. COUSSIN DE MATERNITEPermet à la maman d’adopter des positions confortables afin de la soulager des différents maux (dos, ventre, jambes, etc.).2. COUSSIN D'ALLAITEMENTPermet d’adopter une bonne position pour allaiter bébé ou lui donner le biberon.DEHOUSSABLEREVERSIBLE |
Genre | Mixte |
Couleur principale | Gris |
Age (A partir de) | 0 mois - Naissance |
Dimension maximum | 66 |
Dimension medium | 38 |
Dimension minimum | 18 |
Poids emballé | 0.64 |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à, l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir, conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Garantie (²) | 2 ans |
Sous-état | Neuf |
Poids | 800 grammes |
Gamme | JIAL |
Modèles | Gris |
Dimensions déplié | 80x49x12 cm |
Dimensions plié | 76x51x12 cm |
Marque | TINEO |
Vendeur | OCstore |
Nom du Vendeur | OCstore |
Ces avis sont authentiques et classés par défaut par ordre chronologique. Seuls les avis ne concernant
pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée
par une analyse humaine. Pour plus d’informations sur les caractéristiques du contrôle des avis,
cliquez ici.